Codici Locale per la Funzione DAX FORMAT
Questa tabella contiene tutti i valori possibili per il parametro locale_name della funzione DAX FORMAT, organizzati per lingua e paese.
Sintassi Funzione FORMAT
FORMAT(valore, formato, locale_name)
Tabella Locale Names Principali
Lingue Europee
| Lingua | Locale | Codice Breve | Esempio Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Italiano | Italiano (Italia) | it-IT | FORMAT(TODAY(), "D", "it-IT") |
| Italiano | Italiano (San Marino) | it-SM | FORMAT(TODAY(), "D", "it-SM") |
| Italiano | Italiano (Svizzera) | it-CH | FORMAT(TODAY(), "D", "it-CH") |
| Italiano | Italiano (Vaticano) | it-VA | FORMAT(TODAY(), "D", "it-VA") |
| Inglese | Inglese (Stati Uniti) | en-US | FORMAT(1234.56, "C", "en-US") |
| Inglese | Inglese (Regno Unito) | en-GB | FORMAT(1234.56, "C", "en-GB") |
| Inglese | Inglese (Canada) | en-CA | FORMAT(1234.56, "C", "en-CA") |
| Inglese | Inglese (Australia) | en-AU | FORMAT(1234.56, "C", "en-AU") |
| Inglese | Inglese (Irlanda) | en-IE | FORMAT(1234.56, "C", "en-IE") |
| Inglese | Inglese (India) | en-IN | FORMAT(1234.56, "C", "en-IN") |
| Francese | Francese (Francia) | fr-FR | FORMAT(TODAY(), "D", "fr-FR") |
| Francese | Francese (Belgio) | fr-BE | FORMAT(TODAY(), "D", "fr-BE") |
| Francese | Francese (Svizzera) | fr-CH | FORMAT(TODAY(), "D", "fr-CH") |
| Francese | Francese (Canada) | fr-CA | FORMAT(TODAY(), "D", "fr-CA") |
| Francese | Francese (Lussemburgo) | fr-LU | FORMAT(TODAY(), "D", "fr-LU") |
| Tedesco | Tedesco (Germania) | de-DE | FORMAT(1234.56, "#,##0.00", "de-DE") |
| Tedesco | Tedesco (Austria) | de-AT | FORMAT(1234.56, "#,##0.00", "de-AT") |
| Tedesco | Tedesco (Svizzera) | de-CH | FORMAT(1234.56, "#,##0.00", "de-CH") |
| Tedesco | Tedesco (Liechtenstein) | de-LI | FORMAT(1234.56, "#,##0.00", "de-LI") |
| Spagnolo | Spagnolo (Spagna) | es-ES | FORMAT(TODAY(), "D", "es-ES") |
| Spagnolo | Spagnolo (Messico) | es-MX | FORMAT(TODAY(), "D", "es-MX") |
| Spagnolo | Spagnolo (Argentina) | es-AR | FORMAT(TODAY(), "D", "es-AR") |
| Spagnolo | Spagnolo (Cile) | es-CL | FORMAT(TODAY(), "D", "es-CL") |
| Portoghese | Portoghese (Portogallo) | pt-PT | FORMAT(TODAY(), "D", "pt-PT") |
| Portoghese | Portoghese (Brasile) | pt-BR | FORMAT(TODAY(), "D", "pt-BR") |
| Russo | Russo (Russia) | ru-RU | FORMAT(TODAY(), "D", "ru-RU") |
| Olandese | Olandese (Paesi Bassi) | nl-NL | FORMAT(TODAY(), "D", "nl-NL") |
| Olandese | Olandese (Belgio) | nl-BE | FORMAT(TODAY(), "D", "nl-BE") |
| Polacco | Polacco (Polonia) | pl-PL | FORMAT(TODAY(), "D", "pl-PL") |
| Svedese | Svedese (Svezia) | sv-SE | FORMAT(TODAY(), "D", "sv-SE") |
| Danese | Danese (Danimarca) | da-DK | FORMAT(TODAY(), "D", "da-DK") |
| Norvegese | Norvegese Bokmål (Norvegia) | nb-NO | FORMAT(TODAY(), "D", "nb-NO") |
| Finlandese | Finlandese (Finlandia) | fi-FI | FORMAT(TODAY(), "D", "fi-FI") |
| Greco | Greco (Grecia) | el-GR | FORMAT(TODAY(), "D", "el-GR") |
| Ceco | Ceco (Repubblica Ceca) | cs-CZ | FORMAT(TODAY(), "D", "cs-CZ") |
| Ungherese | Ungherese (Ungheria) | hu-HU | FORMAT(TODAY(), "D", "hu-HU") |
| Rumeno | Rumeno (Romania) | ro-RO | FORMAT(TODAY(), "D", "ro-RO") |
| Bulgaro | Bulgaro (Bulgaria) | bg-BG | FORMAT(TODAY(), "D", "bg-BG") |
| Croato | Croato (Croazia) | hr-HR | FORMAT(TODAY(), "D", "hr-HR") |
| Slovacco | Slovacco (Slovacchia) | sk-SK | FORMAT(TODAY(), "D", "sk-SK") |
| Sloveno | Sloveno (Slovenia) | sl-SI | FORMAT(TODAY(), "D", "sl-SI") |
| Serbo | Serbo Cirillico (Serbia) | sr-Cyrl-RS | FORMAT(TODAY(), "D", "sr-Cyrl-RS") |
| Serbo | Serbo Latino (Serbia) | sr-Latn-RS | FORMAT(TODAY(), "D", "sr-Latn-RS") |
| Ucraino | Ucraino (Ucraina) | uk-UA | FORMAT(TODAY(), "D", "uk-UA") |
| Turco | Turco (Turchia) | tr-TR | FORMAT(TODAY(), "D", "tr-TR") |
| Catalano | Catalano (Spagna) | ca-ES | FORMAT(TODAY(), "D", "ca-ES") |
| Basco | Basco (Spagna) | eu-ES | FORMAT(TODAY(), "D", "eu-ES") |
| Galiziano | Galiziano (Spagna) | gl-ES | FORMAT(TODAY(), "D", "gl-ES") |
Lingue Asiatiche
| Lingua | Locale | Codice Breve | Esempio Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Cinese | Cinese Semplificato (Cina) | zh-CN | FORMAT(TODAY(), "D", "zh-CN") |
| Cinese | Cinese Tradizionale (Taiwan) | zh-TW | FORMAT(TODAY(), "D", "zh-TW") |
| Cinese | Cinese Tradizionale (Hong Kong) | zh-HK | FORMAT(TODAY(), "D", "zh-HK") |
| Giapponese | Giapponese (Giappone) | ja-JP | FORMAT(TODAY(), "D", "ja-JP") |
| Coreano | Coreano (Corea) | ko-KR | FORMAT(TODAY(), "D", "ko-KR") |
| Thailandese | Thailandese (Thailandia) | th-TH | FORMAT(TODAY(), "D", "th-TH") |
| Vietnamita | Vietnamita (Vietnam) | vi-VN | FORMAT(TODAY(), "D", "vi-VN") |
| Hindi | Hindi (India) | hi-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "hi-IN") |
| Bengali | Bengali (Bangladesh) | bn-BD | FORMAT(TODAY(), "D", "bn-BD") |
| Tamil | Tamil (India) | ta-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "ta-IN") |
| Telugu | Telugu (India) | te-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "te-IN") |
| Marathi | Marathi (India) | mr-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "mr-IN") |
| Gujarati | Gujarati (India) | gu-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "gu-IN") |
| Kannada | Kannada (India) | kn-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "kn-IN") |
| Malayalam | Malayalam (India) | ml-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "ml-IN") |
| Punjabi | Punjabi (India) | pa-IN | FORMAT(TODAY(), "D", "pa-IN") |
| Urdu | Urdu (Pakistan) | ur-PK | FORMAT(TODAY(), "D", "ur-PK") |
| Indonesiano | Indonesiano (Indonesia) | id-ID | FORMAT(TODAY(), "D", "id-ID") |
| Malese | Malese (Malesia) | ms-MY | FORMAT(TODAY(), "D", "ms-MY") |
| Filippino | Filippino (Filippine) | fil-PH | FORMAT(TODAY(), "D", "fil-PH") |
Lingue Arabe e Mediorientali
| Lingua | Locale | Codice Breve | Esempio Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Arabo | Arabo (Arabia Saudita) | ar-SA | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-SA") |
| Arabo | Arabo (Emirati Arabi) | ar-AE | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-AE") |
| Arabo | Arabo (Egitto) | ar-EG | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-EG") |
| Arabo | Arabo (Iraq) | ar-IQ | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-IQ") |
| Arabo | Arabo (Giordania) | ar-JO | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-JO") |
| Arabo | Arabo (Kuwait) | ar-KW | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-KW") |
| Arabo | Arabo (Libano) | ar-LB | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-LB") |
| Arabo | Arabo (Marocco) | ar-MA | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-MA") |
| Arabo | Arabo (Qatar) | ar-QA | FORMAT(TODAY(), "D", "ar-QA") |
| Ebraico | Ebraico (Israele) | he-IL | FORMAT(TODAY(), "D", "he-IL") |
| Persiano | Persiano (Iran) | fa-IR | FORMAT(TODAY(), "D", "fa-IR") |
Lingue Africane
| Lingua | Locale | Codice Breve | Esempio Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans (Sudafrica) | af-ZA | FORMAT(TODAY(), "D", "af-ZA") |
| Swahili | Swahili (Kenya) | sw-KE | FORMAT(TODAY(), "D", "sw-KE") |
| Zulu | Zulu (Sudafrica) | zu-ZA | FORMAT(TODAY(), "D", "zu-ZA") |
| Xhosa | Xhosa (Sudafrica) | xh-ZA | FORMAT(TODAY(), "D", "xh-ZA") |
| Hausa | Hausa (Nigeria) | ha-Latn-NG | FORMAT(TODAY(), "D", "ha-Latn-NG") |
| Yoruba | Yoruba (Nigeria) | yo-NG | FORMAT(TODAY(), "D", "yo-NG") |
| Igbo | Igbo (Nigeria) | ig-NG | FORMAT(TODAY(), "D", "ig-NG") |
| Amharico | Amharico (Etiopia) | am-ET | FORMAT(TODAY(), "D", "am-ET") |
Differenze di Formattazione
Esempio: Numeri
// Inglese USA - virgola come separatore migliaia, punto come decimale
FORMAT(1234.56, "N2", "en-US") // Risultato: 1,234.56
// Italiano - punto come separatore migliaia, virgola come decimale
FORMAT(1234.56, "N2", "it-IT") // Risultato: 1.234,56
// Tedesco - punto come separatore migliaia, virgola come decimale
FORMAT(1234.56, "N2", "de-DE") // Risultato: 1.234,56
// Francese - spazio come separatore migliaia, virgola come decimale
FORMAT(1234.56, "N2", "fr-FR") // Risultato: 1 234,56
Esempio: Date
// Inglese USA - mese/giorno/anno
FORMAT(DATE(2020,12,15), "Short Date", "en-US") // Risultato: 12/15/2020
// Inglese UK - giorno/mese/anno
FORMAT(DATE(2020,12,15), "Short Date", "en-GB") // Risultato: 15/12/2020
// Italiano - giorno/mese/anno
FORMAT(DATE(2020,12,15), "Short Date", "it-IT") // Risultato: 15/12/2020
// Giapponese - anno/mese/giorno
FORMAT(DATE(2020,12,15), "Short Date", "ja-JP") // Risultato: 2020/12/15
Esempio: Valute
// Dollaro USA
FORMAT(1234.56, "Currency", "en-US") // Risultato: $1,234.56
// Euro Italia
FORMAT(1234.56, "Currency", "it-IT") // Risultato: € 1.234,56
// Sterlina UK
FORMAT(1234.56, "Currency", "en-GB") // Risultato: £1,234.56
// Yen Giapponese
FORMAT(1234.56, "Currency", "ja-JP") // Risultato: ¥1,235
Note Importanti
- Formato Generale: Se il parametro
locale_nameè omesso, viene utilizzata la lingua del modello (impostazione di Power BI Desktop). - Sintassi Codice Locale: Il formato è generalmente
lingua-PAESE(es:it-IT,en-US,fr-FR). - Sensibilità: I codici locale sono sensibili alle maiuscole/minuscole secondo lo standard BCP 47.
- Compatibilità: Non tutti i locale sono supportati in tutte le versioni di Analysis Services. I codici mostrati funzionano in Power BI Desktop e Analysis Services 2022+.
Riferimenti
- Documentazione Microsoft: FORMAT Function (DAX)
- Standard BCP 47: Language Tags
- Windows Locale: Locale Identifier Constants and Strings
coloriPowerBi.csv
(2.46 KB)




